목차

노년기에 우울증은 수면장애, 소화불량, 분노, 낮은 자존감, 음주, 무기력 등 너무나도 다양한 문제증상들을 보이게 됩니다. 특히 뇌혈관 질환, 파킨슨 등의 질병을 가진 어르신의 경우 우울증이 나타날 확률이 최대 50%까지 높아진닥도 합니다.
노년기 우울증 자가진단법과 예방법을 함께 알아보고 도움을 받으실 수 있는 정신건강복지센터이라는 곳도 함께 소개해 드리겠습니다.
노인우울증 자가진단법
노년기의 우울증은 우울감이 잘 드러나지 않고, 불면증/불안증상/두통/소화불량 등의 증상이 나타납니다.
아래 진단법은 지난 1주일 동안 어르신의 기분을 알아보기 위한 질문으로,
질문에 따라 "예", "아니오"를 선택해 보시고 증상이 많이 해당된다면 의사에게 진료를 받아보는 것이 좋습니다.
| 현재의 생활에 대체적으로 만족하십니까? | 예 | 아니오 |
| 요즘들어 활동량이나 의욕이 많이 떨어졌습니까? | 예 | 아니오 |
| 자신이 헛되이 살고 있다고 느껴지십니까? | 예 | 아니오 |
| 생활이 지루하게 느껴질 때가 많습니까? | 예 | 아니오 |
| 자신에게 불길한 일이 닥칠 것 같아 불안하십니까? | 예 | 아니오 |
| 대체로 마음이 즐거운 편입니까? | 예 | 아니오 |
| 절망적이라는 느낌이 자주 드십니까? | 예 | 아니오 |
| 바깥에 나가기가 싫고 집에만 있고 싶습니까? | 예 | 아니오 |
| 비슷한 나이의 다른 노인들보가 기억력이 더 나쁘다고 느끼십니까? | 예 | 아니오 |
| 현재 살아 있다는 것이 즐겁게 생각되십니까? | 예 | 아니오 |
| 지금의 내 자신이 아무 쓸모 없는 사람이라고 느끼십니까? | 예 | 아니오 |
| 기력이 좋은 편입니까? | 예 | 아니오 |
| 지금 자신의 처지가 아무런 희망도 없다고 느끼십니까? | 예 | 아니오 |
| 자신이 다른 사람들의 처지보다 더 못하다고 느끼십니까? | 예 | 아니오 |
출처:국가건강정보포털 의학정보
정신건강복지센터란?
정신건강복지센터는 중증(만성)질환자의 정신과적 증상관리를 통해 삶에 중요한 정신건강을 지키고 삶의 질을 향상시킬 수 있도록 정신과 관련된 다양한 전문서비스를 제공합니다.
서비스 절차는 전화상담 및 방문상담을 통해 예약>방문상담 또는 가정상담 진행>서비스 안내 및 등록>개별적인 치료계획 수립>서비스제공 순으로 이루어집니다.
이외에 정신건강과 관련된 모든 정보는 블루터치 사이트를 통해 확인해 보시면 도움이 되실거라 생각합니다.
서울 정신건강복지센터 전화번호, 주소
| 시설명 | 전화번호 | 주소 |
| 중랑구정신건강복지센터 | 02-3422-5921 | 서울특별시 중랑구 면목로 238 구민회관 1층 |
| 중구정신건강복지센터 | 02-2236-6606 | 서울특별시 중구 서소문로 6길 16 중림종합복지센터 3층 중구정신건강복지센터 |
| 종로구정신건강복지센터 | 02-745-0199 | 서울특별시 종로구 성균관로 15길 10 |
| 은평구정신건강복지센터 | 02-351-8680 | 서울특별시 은평구 연서로34길 11 불광동보건분소 3층 |
| 용산구정신건강복지센터 | 02-2199-8340 | 서울특별시 용산구 녹사평대로 150 용산구보건소 1층 |
| 영등포구정신건강복지센터 | 02-2670-4793 | 서울특별시 영등포구 당산로 123 영등포구보건소 4층 |
| 양천구정신건강복지센터 | 02-2061-8881 | 서울특별시 양천구 목동서로 339 지하 1층 |
| 송파구정신건강복지센터 |
02-2147-5030 | 서울특별시 송파구 양산로 5 송파구보건지소 2층 송파구정신건강복지센터 |
| 성북구정신건강복지센터 | 02-2241-6314 | 서울특별시 성북구 화랑로 63, 6층(하월곡동, 성북구보건소) |
| 성동구정신건강복지센터 | 02-2298-1080 | 서울특별시 성동구 행당로12 성동구보건소 금호분소 3층 |
| 서초구정신건강복지센터 | 02-2155-8215 | 서울특별시 서초구 염곡말길 9 느티나무쉼터 3층 |
| 서대문구정신건강복지센터 | 02-3140-8081 | 서울특별시 서대문구 연희로 290 서대문보건소 별관 우리들 4층 |
| 마포구정신건강복지센터 | 02-3272-4937 | 서울특별시 마포구 성산로 4길 15 주민센터 3층 |
| 동작구정신건강복지센터 | 02-820-4072 | 서울특별시 동작구 사당로 253-3 유창빌딩2층 (보건소 사당분소) 정신건강복지센터 |
| 동대문구정신건강복지센터 | 02-963-1621 | 서울특별시 동대문구 홍릉로 81 홍릉문화복지센터 2층 |
| 도봉구정신건강복지센터 | 02-2091-5242 | 서울특별시 도봉구 방학로 3길 117(쌍문동) 도봉구보건소 1층 도봉구 정신건강증진센터 |
| 노원구정신건강복지센터 | 02-2116-4591 | 서울특별시 노원구 노해로 455, 5층(상계동, 인산빌딩) |
| 금천구정신건강복지센터 | 02-3281-9314 | 서울특별시 금천구 시흥대로123길 11 5층(독산1동 주민센터건물 5층) |
| 구로구정신건강복지센터 | 02-861-2284 | 서울특별시 새말로 60 제중요양병원 별관 지하 1층 |
| 광진구정신건강복지센터 | 02-450-1895 | 서울특별시 광진구 긴고랑로 110 중곡종합건강센터 4층 |
| 관악구정신건강복지센터 | 02-879-4911 | 서울특별시 관악구 관악로 145 4층 |
| 강서구정신건강복지센터 | 02-2600-5926 | 서울특별시 강서구 공항대로 561 강서구보건소 내 지하1층 |
| 강북구정신건강복지센터 | 02-985-0222 | 서울특별시 강북구 삼양로 19길 154 강북구민건강관리센터 보건소분소 3층 |
| 강동구정신건강복지센터 | 02-471-3223 | 서울특별시 강동구 성내로 45, 1층 |
| 강남구정신건강복지센터 | 02-2226-0344 | 서울특별시 강남구 일원로 9길 38, 3층 |
함께 보면 좋은 글
돌봄SOS센터 이용 대상, 서비스내용 총정리
목차 서울시에서는 돌봄이 필요한 서울시민이라면 즉각적인 서비스를 지역사회 내에서 제공받을 수 있도록 돌봄SOS센터를 운영중입니다. 자세하게 누가, 어떻게 이용가능한 서비스인지 함께 알
luna.eclipse1004.com
'생활정보' 카테고리의 다른 글
| 경상권 방문요양, 주간보호 서비스 한 번에 받는 방법(기관 리스트, 전화번호) (0) | 2022.12.14 |
|---|---|
| 서울, 인천, 경기 방문요양, 주간보호 서비스 한 번에 받는 방법(기관 리스트, 전화번호) (0) | 2022.12.13 |
| 방문목욕서비스 대상, 비용, 신청방법 총정리 (0) | 2022.12.09 |
| 돌봄SOS센터 이용 대상, 서비스내용 총정리 (0) | 2022.12.09 |
| 욕창 단계, 예방방법, 체위변경 꿀팁 (0) | 2022.12.08 |
